Disponibilités Baud 2025
DISPONIBILITÉS BAUD 2025
LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI
Période \ € |
Semaine | ||||
Basse saison | 650 | ||||
Moyenne saison | 750 -850 | ||||
Haute saison | 1350 -1950 | ||||
Noël et Jour de l'an | 850€ | ||||
/ | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine |
Sa - Sa | Sa - Sa | Sa - Sa | Sa - Sa | Sa - Sa | |
Janvier | 04-11 | 11-18 | 18-25 | 25-1/02 | |
650 | 650 | 650 | 650 | ||
Février | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-01/03 | |
650 |
750 | 750 | 750 | ||
Mars | 01-08 | 08-15 | 15- 22 | 22-29 | 29-05/04 |
750 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Avril | 05-12 | 12-19 | 19-26 | 26-03/05 | |
850 | réservée | réservée | 850 | ||
Mai | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-31 | 31-07/06 |
850 | 850 | 850 | 850 | réservée | |
Juin | 07-14 | 14-21 | 21-28 | 28-05/07 | |
réservée | 850 | 850 | 1350 | ||
Juillet | 05-12 | 12-19 | 19-26 | 26-02/08 | |
1950 | 1950 | 1950 | 1950 | ||
Aout | 02-09 | 09-16 | 16- 23 | 23-30 | 30-06/09 |
1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 950 | |
Septembre | 06-13 | 13-20 | 20-27 | 27-04/10 | |
850 | 850 | 850 | 850 | ||
Octobre | 04-11 | 11-18 | 18-25 | 25-1/11 | |
750 | 750 | 850 | 850 | ||
Novembre | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-06/12 |
650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Décembre | 06-13 | 13-20 | 20-27 | 27-3/01 | |
650 | 650 | 850 | 850 | ||
<<<<<