Disponibilités Favre 2025

DISPONIBILITÉS FAVRE 2025

LOCATION DU DIMANCHE AU DIMANCHE

Période \ €

Semaine    
  Basse saison 1000 €    
   
  Moyenne saison 1300 €    
   
  Haute saison 2000 €    
   
  Noël  et Jour de l'an 1000    
         
Semaine Semaine Semaine Semaine Semaine
Di - Di Di - Di Di - Di Di - Di Di - Di
Janvier 05-12 12-19 19-26 26-2/02  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Février 02-09 09-16 16-23 23-02/03  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Mars 02-09 09-16 16-23 23-30 30-06/04
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Avril 06-13 13-20 20-27 27-04/05  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Mai 04-11 11-18 18-25 25-01/06  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Juin 01-08 08-15 15-22 22-29 29-06/07
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Juillet 06-13 13-20 20-27 27-03/08  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Aout 03-10 10-17 17-24 24-31 31-07/09
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Septembre 07-14 14-21 21-28 28-05/10  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Octobre 05-12 12-19 19-26 26-2/11  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
Novembre 02-09 09-16 16-23 23-30 30-07/12
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Décembre 07-14 14-21 21-28 28-4/01  
1000 € 1000 € 1000 € 1000 €  
 
  • 5 votes. Moyenne 5 sur 5.