DISPONIBILTÉS DU VERGER 2024
LOCATION DU SAMEDI AU SAMEDI
Période \ € | Semaine | ||||
Basse saison | 500 | ||||
Moyenne saison | 650 - 850 | ||||
Haute saison | 950 - 1380 | ||||
Noël et Jour de l'an | 650 | ||||
/ | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine |
Sa - Sa | Sa - Sa | Sa - Sa | Sa - Sa | Sa - Sa | |
Janvier | 06-13 | 13 - 20 | 20 - 27 | 27-03 | |
réservée | réservée | réservée | réservée | ||
Février | 03-10 | 10-17 | 17 - 24 | 24-02 | |
réservée | réservée | réservée | réservée | ||
Mars | 02-09 | 09-16 | 16 - 23 | 23 - 30 | |
réservée | réservée | réservée | 570 | ||
Avril | 30-06 | 06-13 | 13 - 20 | 20 - 27 | 27-04 |
650 | 650 | 650 | réservée | 650 | |
Mai | 04-11 | 11-18 | 18 - 25 | 25 - 01 | |
réservée | 650 | 650 | réservée | ||
Juin | 01-08 | 08-15 | 15 - 22 | 23 - 30 | |
650 | réservée | réservée |
réservée |
||
Juillet | 30-08(8j) | 08-13 | 13 - 20 | 20 - 27 | 27-03 |
réservée | 1250 | 1250 | 1250 | réservée | |
Aout | 03-10 | 10-17 | 17 - 24 | 24 - 31 | |
reservée | réservée | réservée | réservée | ||
Septembre | 31-07 | 07-14 | 14 - 21 | 21 - 28 | 28-05 |
réservée | réservée | 650 | 650 | 650 | |
Octobre | 05-12 | 12-19 | 19 - 26 | 26-02 | |
570 | 570 | 650 | 650 | ||
Novembre | 02-09 | 09-16 | 16 - 23 | 23 - 30 | |
500 | 500 | 500 | 500 | ||
Décembre | 30-07 | 07-14 | 14 - 21 | 20 - 27 | 27-04 |
500 | 500 | 500 | 650 | réservée |